![]() |
![]() |
![]() |

| GLM-2060-01 | GLM-2060-05 | GLM-2060-10 | |
| 波長 | 532nm | ||
| 出力 | 1+/-0.3 mW | 5+/-1 mW | 10+/-2 mW |
| 平均寿命 | >3000hrs | ||
| 出力モード | CW | ||
| ビーム横モード | TEM00 | ||
| ビーム拡がり角(mrad) | <1.2mrad | ||
| ビーム径(出射口) | <2mm | ||
| 動作温度 | 20〜30℃ | ||
| 冷却 | 空冷 | ||
| 線幅(FWHM) | <0.2nm | ||
| 出力安定性 (RMS) | ±10% @ 25℃ | ||
| ウォームアップ時間 | <30 sec. | ||
| 動作電圧 | 3 Volt | ||
| 動作電流 | <300mA | ||
| 寸法 | Brass Housing: 20 (Diameter) x 60 (Length) mm2 | ||
| 単品価格※ | ¥30,000 | ¥32,000 | ¥35,000 |
| 標準納期 | 約2ヶ月 | ||
※数量販売・OEM等、大幅値引き可能ですのでご相談ください。
※上記仕様に関わらず特注対応も可能ですのでご相談ください。
※上記仕様に関わらず特注対応も可能ですのでご相談ください。


