物性測定
表面解析
バイオ&ライフサイエンス
光学クライオスタット/低温物性
リソグラフィー/単結晶製造
ヘリウムリカバリー
産業分野
試薬
Quantum Design Oxford

分解能2ナノメートルの極限超解像MINFLUXイメージングのためのAbberior FLUX色素。光スイッチング能と高い光安定性・明るさをもつMINFLUXイメージングに最適化された色素です。
abbberior FLUX 色素は、MINFLUXイメージングで最大のパフォーマンスを実現します。
abbberior FLUX 色素は、MINFLUXイメージングで最大のパフォーマンスを実現します。いずれの色素も、一分子局在法に最適化された光スイッチング能をもち、高い光安定性・明るさ・低バックグラウンドのラベリングが可能です。
各色素とも種々の標識抗体(IgG, IgY)を取り揃えているので、MINFLUXイメージングの二次抗体としてすぐに利用できます。また、SNAP®-Tag融合タンパク質に対するリガンドにも対応しています。その他、SH基に結合できるマレイミド、フリーのカルボン酸を持つコンジュゲートも提供しています。

| 型番 | 試薬内容 | サイズ |
| FX640-0001-1MG | abberior FLUX 640, carboxylic acid, 1 mg | 1 mg |
| FX640-1001-500UG | abberior FLUX 640, goat anti-mouse IgG, 500 µg | 500 µg |
| FX640-1002-500UG | abberior FLUX 640, goat anti-rabbit IgG, 500 µg | 500 µg |
| FX640-0003-1MG | abberior FLUX 640, maleimide, 1 mg | 1 mg |
| FX640-1009-50UG | abberior FLUX 640, nanobody anti-mouse IgG, 50 µg | 50 µg |
| FX640-1010-50UG | abberior FLUX 640, nanobody anti-rabbit IgG, 50 µg | 50 µg |
| FX640-0050-1KIT | abberior FLUX 640, Protein Labeling Kit, 1 Kit | 1 Kit |
| FX640-0145-30NMOL | abberior FLUX 640, SNAP, 30 nmol | 30 nmol |
| FX640-0120-1MG | abberior FLUX 640, streptavidin, 1 mg | 1 mg |

| 型番 | 試薬内容 | サイズ |
| FX647-0001-1MG | abberior FLUX 647, carboxylic acid, 1 mg | 1 mg |
| FX647-1001-500UG | abberior FLUX 647, goat anti-mouse IgG, 500 µg | 500 µg |
| FX647-1002-500UG | abberior FLUX 647, goat anti-rabbit IgG, 500 µg | 500 µg |
| FX647-0003-1MG | abberior FLUX 647, maleimide, 1 mg | 1 mg |
| FX647-1009-50UG | abberior FLUX 647, nanobody anti-mouse IgG, 50 µg | 50 µg |
| FX647-1010-50UG | abberior FLUX 647, nanobody anti-rabbit IgG, 50 µg | 50 µg |
| FX647-0050-1KIT | abberior FLUX 647, Protein Labeling Kit, 1 Kit | 1 Kit |
| FX647-0145-30NMOL | abberior FLUX 647, SNAP, 30 nmol | 30 nmol |
| FX647-0120-1MG | abberior FLUX 647, streptavidin, 1 mg | 1 mg |

| 型番 | 試薬内容 | サイズ |
| FX660-0001-1MG | abberior FLUX 660, carboxylic acid, 1 mg | 1 mg |
| FX660-1001-500UG | abberior FLUX 660, goat anti-mouse IgG, 500 µg | 500 µg |
| FX660-1002-500UG | abberior FLUX 660, goat anti-rabbit IgG, 500 µg | 500 µg |
| FX660-0003-1MG | abberior FLUX 660, maleimide, 1 mg | 1 mg |
| FX660-0145-30NMOL | abberior FLUX 660, SNAP, 30 nmol | 30 nmol |
| FX660-0120-1MG | abberior FLUX 660, streptavidin, 1 mg | 1 mg |

| 型番 | 試薬内容 | サイズ |
| FX680-0001-1MG | abberior FLUX 680, carboxylic acid, 1 mg | 1 mg |
| FX680-1001-500UG | abberior FLUX 680, goat anti-mouse IgG, 500 µg | 500 µg |
| FX680-1002-500UG | abberior FLUX 680, goat anti-rabbit IgG, 500 µg | 500 µg |
| FX680-0003-1MG | abberior FLUX 680, maleimide, 1 mg | 1 mg |
| FX680-0050-1KIT | abberior FLUX 680, Protein Labeling Kit, 1 Kit | 1 Kit |
| FX680-0120-1MG | abberior FLUX 680, streptavidin, 1 mg | 1 mg |

Two-color MINFLUX revealing an inner and outer mitochondrial membrane marker.
Cultured mammalian cell labeled with indirect immunofluorescence using secondary antibodies coupled to abberior FLUX 640 (orange) and FLUX 680 (cyan). MINFLUX enables the visualization and separation of both structures.
現在動画はありません。
現在カタログはありません。
電話・メールでも承っております
こちらの製品に関するお問い合わせ、資料請求、見積依頼は
お電話、メールでも承っております。お気軽にご相談ください。
03-5964-6620
info@qd-japan.com
営業時間:9:00〜17:00
(土日祝・年末年始・会社休業日を除く)